MOQ: | 1 |
Prijs: | $95-$360 |
Standaardverpakking: | Houten pallets, houten doos |
Leveringstermijn: | 5-7 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 2060 stuks per maand |
Duurzame composiet slangen voor veelzijdige vloeistofoverdracht
Onze composiet slangen zijn ontworpen voor maximale efficiëntie en veiligheid en zijn de ideale oplossing voor het overbrengen van een breed scala aan vloeistoffen in uitdagende industriële en mariene omgevingen.Of je nu te maken hebt met agressieve chemicaliënOnze composiet slangen bieden langdurige prestaties met superieure flexibiliteit en weerstand.
Productnaam | Composite slangpijp |
Inwendige draad en buitenste draad |
Roestvrij staal 316 Roestvrij staal 304 Gegalvaniseerd koolstofstaal Polypropyleen gecoate staal Aluminium |
Inwendige bekleding |
Polypropyleen P.T.F.E. / E.C.T.F.E. Polyamide |
Deeltjes |
Polypropyleenstof Polypropyleenfilms Poly-amide-stoffen Polyamidefilms Polyesterstof Polyesterfilms BOPP-films |
Buitenkleding |
PVC-gecoate polyester Polyamide Polypropyleen P.T.F.E |
Max. verlenging | 10% bij drukonderdrukking |
Min. Breukdruk | 5 x werkdruk (veiligheidsfactor 5:1) |
Temperatuurbereik | -30°C tot +100°C |
Elektrische weerstand |
≤ 2,5 Ohm/m voor minder dan 50 mm (2 ̊) ≤ 1,0 Ohm/m voor meer dan 50 mm (2 ̊) |
OEM, ODM | Accepteer. |
Standaard | Voor de toepassing van de voorschriften van de richtlijnen EN 13766, EN 13765 |
Model | Afmetingen | Werkdruk | Veiligheidsfactor | Buigradius | Gewicht | Lange | ||
Vervaardiging | [mm] | - Ik heb het niet. | [balk] | [psi] | [kg] | [m] | ||
HM-CHP20 | 20 | 3/4 inch. | 16 | 230 | 5:1 | 80 | 0.8 | 40 |
HM-CHP25 | 25 | 1 " | 16 | 230 | 5:1 | 100 | 1 | 40 |
HM-CHP32 | 32 | 11/4" | 16 | 230 | 5:1 | 125 | 1.3 | 40 |
HM-CHP40 | 40 | 11/2" | 16 | 230 | 5:1 | 140 | 1.5 | 40 |
HM-CHP50 | 50 | 2 " | 16 | 230 | 5:1 | 180 | 2.5 | 40 |
HM-CHP65 | 65 | 21/2" | 16 | 230 | 5:1 | 200 | 3.3 | 40 |
HM-CHP80 | 80 | 3 cm | 16 | 230 | 5:1 | 260 | 4 | 40 |
HM-CHP100 | 100 | 4" | 16 | 230 | 5:1 | 380 | 6.8 | 40 |
HM-CHP125 | 125 | 5" | 16 | 230 | 5:1 | 440 | 9.2 | 40 |
HM-CHP150 | 150 | 6" | 16 | 230 | 5:1 | 500 | 13.2 | 40 |
HM-CHP200 | 200 | 8" | 16 | 230 | 5:1 | 750 | 18 | 40 |
HM-CHP250 | 250 | 10" | 16 | 230 | 5:1 | 900 | 26 | 25 |
* Opmerking: verschillende maten kunnen worden aangepast volgens de vereisten. |
Veelgestelde vragen
1Wat voor soort vloeistof wordt met de slang overgebracht?
Antwoord: De slang wordt gebruikt voor het overbrengen van scheepsbrandstof.
2- Welk temperatuurbereik moet de slang weerstaan?
Antwoord: De slang moet tussen -10°C en 80°C werken.
3Welke druk- en vacuümpercentages moet de slang ondersteunen?
Antwoord: De slang moet een druk van 20 bar en een vacuüm van 0,9 bar weerstaan.
4Heeft u speciale installatiebehoeften?
Antwoord: Ja, de slang moet voor een veilige installatie flenspunten hebben.
MOQ: | 1 |
Prijs: | $95-$360 |
Standaardverpakking: | Houten pallets, houten doos |
Leveringstermijn: | 5-7 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 2060 stuks per maand |
Duurzame composiet slangen voor veelzijdige vloeistofoverdracht
Onze composiet slangen zijn ontworpen voor maximale efficiëntie en veiligheid en zijn de ideale oplossing voor het overbrengen van een breed scala aan vloeistoffen in uitdagende industriële en mariene omgevingen.Of je nu te maken hebt met agressieve chemicaliënOnze composiet slangen bieden langdurige prestaties met superieure flexibiliteit en weerstand.
Productnaam | Composite slangpijp |
Inwendige draad en buitenste draad |
Roestvrij staal 316 Roestvrij staal 304 Gegalvaniseerd koolstofstaal Polypropyleen gecoate staal Aluminium |
Inwendige bekleding |
Polypropyleen P.T.F.E. / E.C.T.F.E. Polyamide |
Deeltjes |
Polypropyleenstof Polypropyleenfilms Poly-amide-stoffen Polyamidefilms Polyesterstof Polyesterfilms BOPP-films |
Buitenkleding |
PVC-gecoate polyester Polyamide Polypropyleen P.T.F.E |
Max. verlenging | 10% bij drukonderdrukking |
Min. Breukdruk | 5 x werkdruk (veiligheidsfactor 5:1) |
Temperatuurbereik | -30°C tot +100°C |
Elektrische weerstand |
≤ 2,5 Ohm/m voor minder dan 50 mm (2 ̊) ≤ 1,0 Ohm/m voor meer dan 50 mm (2 ̊) |
OEM, ODM | Accepteer. |
Standaard | Voor de toepassing van de voorschriften van de richtlijnen EN 13766, EN 13765 |
Model | Afmetingen | Werkdruk | Veiligheidsfactor | Buigradius | Gewicht | Lange | ||
Vervaardiging | [mm] | - Ik heb het niet. | [balk] | [psi] | [kg] | [m] | ||
HM-CHP20 | 20 | 3/4 inch. | 16 | 230 | 5:1 | 80 | 0.8 | 40 |
HM-CHP25 | 25 | 1 " | 16 | 230 | 5:1 | 100 | 1 | 40 |
HM-CHP32 | 32 | 11/4" | 16 | 230 | 5:1 | 125 | 1.3 | 40 |
HM-CHP40 | 40 | 11/2" | 16 | 230 | 5:1 | 140 | 1.5 | 40 |
HM-CHP50 | 50 | 2 " | 16 | 230 | 5:1 | 180 | 2.5 | 40 |
HM-CHP65 | 65 | 21/2" | 16 | 230 | 5:1 | 200 | 3.3 | 40 |
HM-CHP80 | 80 | 3 cm | 16 | 230 | 5:1 | 260 | 4 | 40 |
HM-CHP100 | 100 | 4" | 16 | 230 | 5:1 | 380 | 6.8 | 40 |
HM-CHP125 | 125 | 5" | 16 | 230 | 5:1 | 440 | 9.2 | 40 |
HM-CHP150 | 150 | 6" | 16 | 230 | 5:1 | 500 | 13.2 | 40 |
HM-CHP200 | 200 | 8" | 16 | 230 | 5:1 | 750 | 18 | 40 |
HM-CHP250 | 250 | 10" | 16 | 230 | 5:1 | 900 | 26 | 25 |
* Opmerking: verschillende maten kunnen worden aangepast volgens de vereisten. |
Veelgestelde vragen
1Wat voor soort vloeistof wordt met de slang overgebracht?
Antwoord: De slang wordt gebruikt voor het overbrengen van scheepsbrandstof.
2- Welk temperatuurbereik moet de slang weerstaan?
Antwoord: De slang moet tussen -10°C en 80°C werken.
3Welke druk- en vacuümpercentages moet de slang ondersteunen?
Antwoord: De slang moet een druk van 20 bar en een vacuüm van 0,9 bar weerstaan.
4Heeft u speciale installatiebehoeften?
Antwoord: Ja, de slang moet voor een veilige installatie flenspunten hebben.